Тепловой насос для бассейна
Тепловой насос для бассейна (м3) 40~75, PW050-DKZXYC-D
Под заказ
Цена:
₽0
* Окончательная цена после консультации
1. Интеллектуальная система преобразования частоты, самая низкая температура окружающей среды составляет -15 градусов;
2. общий внешний вид;
3. Двухроторный компрессор Panasonic с преобразованием частоты, малая вибрация и низкий уровень шума;
2 ГОДА ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ НА МАШИНУ
5 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА КОМПРЕССОР
7 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА ТЕПЛООБМЕННИК
Характеристики
| Рекомендуемый объем бассейна (м3) | 40~75 |
| Рабочая температура воздуха (градусы) | -15 ~43 |
| Условия эксплуатации: воздух 15 градусов, вода 26 градусов, влажность 70 процентов | . |
| Тепловая мощность (кВт) | 16.25~3.6 |
| Тепловая мощность (БТЕ) | 55250~12240 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 3.05~0.45 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 13.8 |
| Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 42~51 |
| Звуковое давление на расстоянии 10 м, дБ(А) | 22.5~29.5 |
| Теплообменник | Спиральная титановая трубка из ПВХ |
| Хладагент | R32 |
| Корпус | Металлический корпус |
| Источник питания | 220-240В/1 Ф/50Гц-60Гц |
| Подключение воды (мм) | Φ50 |
| Номинальный входной ток при температуре воздуха 15 градусов (А) | 13.3~2.0 |
| Рекомендуемый расход воды (м³/ч) | 7~9 |
| Размер продукта (мм) | 745*824*852 |
Готовы заказать?
Получите персональную консультацию и точный расчет стоимости