



Тепловой насос для бассейна
Тепловой насос для бассейна (м3) 70~130, PW080-KZXYC-H
Цена:
₽237960
* Окончательная цена после консультации
Этот тепловой насос в пластиковом корпусе для бассейна в основном используется на рынке прибрежных стран или регионов, которые могут эффективно избегать коррозии, вызванной влиянием морского климата. Он подходит для бассейнов объемом от 15 кубических метров до 130 кубических метров и спа-бассейнов.
2 ГОДА ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ НА МАШИНУ
5 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА КОМПРЕССОР
7 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА ТЕПЛООБМЕННИК
Характеристики
Рекомендуемый объем бассейна (м3) | 70~130 |
Рабочая температура воздуха (градусы) | -7 ~43 |
Рабочая температура воды (градусы) *нагрев | 9 ~43 |
Рабочая температура воды (градусы) *охлаждение | 9 ~35 |
Производительность: воздух 15 градусов, вода 26 градусов, влажность 70 процентов | . |
Теплопроизводительность (кВт) | 25.4~5.07 |
Тепловая мощность (БТЕ) | 86665~17300 |
Потребляемая мощность (кВт) | 5.29~0.72 |
Холодопроизводительность (кВт) | 15.6 |
Звуковое давление на расстоянии 1 м дБ(А) | 45~57 |
Звуковое давление на расстоянии 10 м дБ(А) | 26~35 |
Теплообменник | Спиральная титановая трубка в оболочке из ПВХ |
Источник питания | 220В~230В/1 фаза/50Гц~60Гц |
Хладагент | R32 |
Корпус | ABS пластиковый корпус |
Компрессор | Panasonic |
Подключение воды (мм) | Φ50 |
Номинальный входной ток при температуре воздуха 15 градусов (А) | 24.2~3.3 |
Рекомендуемый расход воды (м³/ч) | 12~16 |
Вес нетто/вес брутто (кг) | 115/127 |
Размер продукта (мм) | 1156*430*905 |
Готовы заказать?
Получите персональную консультацию и точный расчет стоимости