Строительство бетонных бассейнов
Описание
Хотите собственный бассейн, но не знаете, с чего начать? Мы строим монолитные бетонные бассейны под ключ — от проекта до первой воды. Работаем с объектами любой сложности: от компактных дачных купелей до полноценных крытых бассейнов.
Почему бетонный бассейн
Монолитный бетон — золотой стандарт бассейнового строительства. В отличие от каркасных и стеклопластиковых моделей, бетонная чаша не ограничена ни в размерах, ни в форме.
- Долговечность — срок службы монолитной чаши более 50 лет;
- Прочность — выдерживает высокие нагрузки, не боится мороза и движения грунта;
- Любая форма — классическая прямоугольная, свободная форма, с лестницами, пляжным входом и спа-зоной;
- Любая отделка — стеклянная мозаика, керамическая плитка или ПВХ-плёнка;
- Полная комплектация — подводное освещение, противоток, водопады, подогрев и автоматическая водоподготовка.
Какие бассейны мы строим
- Открытые — на участке, террасе или в летнем павильоне;
- Крытые — в отапливаемом помещении, для круглогодичного использования;
- Скиммерные и переливные — под ваш дизайн и бюджет;
- Со спа-зоной — встроенное джакузи, детская чаша, аттракционы.
Как мы работаем
- Заявка и консультация. Инженер выезжает на объект, оценивает условия и делает замер.
- Проектирование. Рассчитываем чашу, подбираем оборудование, готовим рабочую документацию.
- Строительство чаши. Котлован, опалубка, армирование, бетонирование водонепроницаемым бетоном.
- Гидроизоляция и оборудование. Двухступенчатая защита, закладные, фильтрация, подогрев, освещение.
- Отделка и сдача. Мозаика или плитка, пусконаладка, наполнение водой и инструктаж.
Что входит в цену
- Проект и сметная документация;
- Материалы и доставка;
- Все строительные и монтажные работы;
- Оборудование и его пусконаладка;
- Гарантия: 5 лет на чашу, 2 года на оборудование.
Почему нам доверяют
- Работаем по договору — цена и сроки зафиксированы и не меняются;
- Собственная бригада инженеров и строителей, без случайных субподрядчиков;
- Бетон не ниже B25 и гидроизоляция класса W8;
- Фотоотчёты скрытых работ на каждом этапе.
Строительство занимает от 30 дней, стоимость — от 600 000 ₽. Оставьте заявку — бесплатно посчитаем смету под ваш проект и ответим на все вопросы.
Позвоните нам или оставьте заявку — и мы построим бассейн, в который захочется нырять снова и снова!
Ниже представлен пример расчета стоимости бетонного бассейна 8000*4000*1700(глубина):
Рассчитайте стоимость своего бассейна
Двигайте размеры, выбирайте отделку и оборудование — план, разрез и смета пересчитываются мгновенно. Цены работ и материалов — из нашей типовой сметы.
01Форма и размеры чаши
02Конструкция чаши
03Отделка чаши
04Оборудование и аттракционы
Модели подбираются под объём бассейна. Кликните, чтобы добавить или убрать.
Смета по этапам
| Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Стоимость за ед. | Стоимость, р |
| Этап №1 Подготовительные и земляные работы | ||||
| Работы | ||||
| Устройство и планировка котлована | м3 | 58 | 500 | 29000 |
| Услуги экскаватора | усл | 1 | 25000 | 25000 |
| Вывоз грунта | м3 | 58 | 300 | 17400 |
| Устройство подушки из щебня | м.кв | 67 | 400 | 26800 |
| Укладка геотекстиля на дно и стенки котлована | м.кв | 131 | 100 | 13100 |
| Устройство песчаного основания с трамбованием и нивелированием | м.кв | 67 | 650 | 43550 |
| Итого | 154 850 | |||
| Материалы | ||||
| Геотекстиль G-Tex 350 г/кв.м (50 кв.м) | шт | 3 | 4748 | 14244 |
| Песок речной | м3 | 3,2 | 430 | 1376 |
| Щебень | м3 | 3,2 | 1350 | 4320 |
| Расходные материалы (по факту) | компл | 1 | 5000 | 5000 |
| Итого | 24 940 | |||
| Всего по этапу №1 | 179 790 | |||
| Этап №2 Бетонные работы | ||||
| Работы | ||||
| Монтаж демпфирующей гидроизоляции на дно котлована | рул | 7 | 3815 | 26705 |
| Опалубка, армирование, бетонирование дна бассейна и техпомещения | м3 | 5 | 9500 | 47500 |
| Опалубка, армирование, бетонирование стен бассейна и техпомещения | м3 | 8 | 15000 | 120000 |
| Опалубка, армирование, бетонирование перекрытия техпомещения | м3 | 2 | 10000 | 20000 |
| Демонтаж опалубки | усл | 1 | 15000 | 15000 |
| Итого | 20 500 | |||
| Материалы | ||||
| Доска обрезная 50*200*6000 мм естественной влажности сорт 1-2 | шт | 28 | 1501 | 42028 |
| Арматура 14 мм 5,85 м рифленая А500С | шт. | 267 | 431 | 115077 |
| Бетон Б25 с доставкой | м3 | 15 | 5950 | 89250 |
| Фиксатор для арматуры горизонтальный ФС слой 40/45 мм d5-20 мм (250 шт) | уп | 1 | 1247 | 1247 |
| Фиксатор для арматуры вертикальный Звезда Ф3 слой 25 мм d5-16 мм (500шт) | уп | 1 | 713 | 713 |
| Аренда опалубки с доставкой | компл | 1 | 50000 | 50000 |
| Расходные материалы (по факту) | компл | 1 | 15000 | 15000 |
| Итого | 313 315 | |||
| Всего по этапу №2 | 515 815 | |||
| Этап №3 Отделочные работы чаши | ||||
| Работы | ||||
| Выравнивание стенок и дна бассейна (установка маяков) | м.кв | 73 | 1500 | 109500 |
| Гидроизоляция наружных стенок чаши | м.кв | 44 | 700 | 30800 |
| Гидроизоляция дна и внутренних стенок бассейна в два слоя | м.кв | 73 | 3000 | 219000 |
| Итого | 359 300 | |||
| Материалы | ||||
| Mapei Штукатурная смесь Nivoplan Plus grey, мешок 25 кг | шт | 47 | 670 | 31490 |
| Пластификатор для бетона Planicrete 25 кг | шт | 1 | 27629 | 27629 |
| Гидроизоляция Техноэласт ЭПП Технониколь черный 10 кв.м | рул | 5 | 3815 | 19075 |
| Лента гидроизоляционная Plitonit ГидроЛента 12 см 50 м | рул | 1 | 9303 | 9303 |
| Гидроизоляция Mapei двухкомпонентная 32 кг | компл | 3 | 10258 | 30774 |
| Итого | 118 271 | |||
| Итого по этапу №3 | 477 571 | |||
| Этап №4 Прокладка инженерных коммуникаций | ||||
| Работы | ||||
| Установка закладных | шт | 10 | 2500 | 25000 |
| Анкеровка закладных | шт | 10 | 500 | 5000 |
| Прокладка трубопроводной арматуры | компл | 1 | 60000 | 60000 |
| Утепление трубопроводов, закрепление | компл | 1 | 15000 | 15000 |
| Гидротехнические испытания чаши | усл | 1 | 10000 | 10000 |
| Итого | 115 000 | |||
| Материалы | ||||
| K-FLEX ST Теплоизоляция для труб 50/28-2 | пог.м | 15 | 3500 | 52500 |
| K-FLEX ST лента 50мм * 15 м | шт | 1 | 1200 | 1200 |
| R-FLEX клей К414 0,5 кг | шт | 1 | 1400 | 1400 |
| Mapei Монтажно-анкеровочный раствор Mapefill 25 кг | шт | 6 | 1822 | 10932 |
| Расходные материалы (по факту) | 10000 | |||
| Итого | 66 032 | |||
| Итого по этапу №4 | 181 032 | |||
| Этап №5 Прочие работы | ||||
| Работы | ||||
| Утепление чаши с наружи Пеноплекс | м.кв | 44 | 400 | 17600 |
| Обратная засыпка котлована с проливкой (вручную) речным песком | м.куб | 52 | 950 | 49400 |
| Вывоз строительного мусора | усл | 1 | 8000 | 8000 |
| Итого | 75 000 | |||
| Материалы | ||||
| Экструдированный пенополистирол Пеноплекс Комфорт 100*585*1185 мм | шт | 51 | 775 | 39525 |
| Профессиональный полиуритановый клей-пена TEPLOFOM FIX | шт | 4 | 850 | 3400 |
| Песок речной | м3 | 52 | 430 | 22360 |
| Итого | 65 285 | |||
| Итого по этапу №5 | 140 285 | |||
| Этап №6 Отделочные работы | ||||
| Работы | ||||
| Облицовка поверхностей бассейна | м.кв | 78 | 5000 | 390000 |
| Затирочные работы эпоксидной затиркой | м.кв | 78 | 1500 | 117000 |
| Итого | 507000 | |||
| Материалы | ||||
| Мозаика | м.кв | 78 | 3500 | 273000 |
| Mapei Keraflex клей для плитки 25 кг | шт | 7 | 2862 | 20034 |
| Затирка эпоксидная под колеровку Diamant Color хамелеон 2,5 кг | шт | 32 | 3500 | 112000 |
| Средство для очистки эпоксидных остатков Diamant+ 0.5л | шт | 3 | 1244 | 3732 |
| Расходники | компл | 1 | 15000 | 15000 |
| Итого | 423 766 | |||
| Итого по этапу №6 | 930 766 | |||
| Этап №7 Монтаж оборудования | ||||
| Работы | ||||
| Монтаж оборудования | усл | 1 | 230000 | 230000 |
| Пусконаладочные работы и приведение воды в норму | усл | 1 | 15000 | 15000 |
| Итого | 245 000 | |||
| Всего по КП | 2 626 709р | |||
Материалы
Готовы заказать услугу?
Получите бесплатную консультацию и персональное предложение